模块化路由器 CISCO 2821

基本参数
| 设备类型 | 模块化路由器 | 挑错(10分) |
| 端口结构 | 模块化 | 挑错(10分) |
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps | 挑错(10分) |
| 处理器 | - | 挑错(10分) |
| 包转发率(Mpps) | 0.04 Mpps | 挑错(10分) |
| 网络 | ||
| 支持网络协议 | IEEE 802.3X | 挑错(10分) |
| 支持的网管协议 | Cisco ClickStart,SNMP | 挑错(10分) |
| 电气规格 | ||
| 电源电压(V) | 100-240 VAC | 挑错(10分) |
| 电源功率(kw) | 240W | 挑错(10分) |
| 端口 | ||
| 固定广域网接口 | - | 挑错(10分) |
| 固定局域网接口 | 2个10/100/1000Mbps端口 | 挑错(10分) |
| 支持扩展模块插槽数 | 11个 | 挑错(10分) |
| 控制端口 | Console | 挑错(10分) |
| 其它 | ||
| 是否VPN支持 | 支持 | 挑错(10分) |
| 是否Qos支持 | 支持 | 挑错(10分) |
| 是否内置防火墙 | 内置 | 挑错(10分) |
| 安全标准 | UL 60950:CAN/CSA C22.2 No. 60950,IEC 60950,EN 60950-1,AS/NZS 60950 | 挑错(10分) |
| 环境参数 | ||
| 工作温度(℃) | 0 - 40 | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 5% – 95% 无凝结 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20 - 65 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5% – 95% 无凝结 | 挑错(10分) |
| 环观参数 | ||
| 长x宽x高( mm) | 416.6×438.2×88.9 | 挑错(10分) |













