集成多业务路由器 CISCO 1841

基本参数
| 设备类型 | 集成多业务路由器 | 挑错(10分) |
| 端口结构 | 模块化 | 挑错(10分) |
| 传输速率 | 10/100Mbps | 挑错(10分) |
| 处理器 | - | 挑错(10分) |
| 包转发率(Mpps) | - | 挑错(10分) |
| 网络 | ||
| 支持网络协议 | TCP/ IP | 挑错(10分) |
| 支持的网管协议 | SNMP/ telnet | 挑错(10分) |
| 电气规格 | ||
| 电源电压(V) | 100 to 240 VAC,50-60 Hz | 挑错(10分) |
| 电源功率(kw) | 50 | 挑错(10分) |
| 端口 | ||
| 固定广域网接口 | 可选 | 挑错(10分) |
| 固定局域网接口 | 2个10/100M 以太网口 | 挑错(10分) |
| 支持扩展模块插槽数 | 5个 | 挑错(10分) |
| 控制端口 | USB, console | 挑错(10分) |
| 其它 | ||
| 是否VPN支持 | 支持 | 挑错(10分) |
| 是否Qos支持 | 支持 | 挑错(10分) |
| 是否内置防火墙 | 内置 | 挑错(10分) |
| 安全标准 | UL60950-1, CAN/CSA 60950-1, AS 3260, EN60950-1 | 挑错(10分) |
| 环境参数 | ||
| 工作温度(℃) | 0 - 40 | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 10% – 85% 无凝结 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -25 - 65 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5% – 95% 无凝结 | 挑错(10分) |
| 环观参数 | ||
| 长x宽x高( mm) | 274×343×47.5 | 挑错(10分) |













