8U大型视音频矩阵切换器
.
| 8U大型视/音频矩阵 | 技术参数 |
| 视频输入信号 | 1Vp-p(75Ω) |
| 视频输入出信号 | 1Vp-p(75Ω) |
| 音频频输入信号 | 0.5Vp-p~5Vp-p(600Ω) |
| 音频频输出信号 | 输入跟随 |
| 视频信噪比 | ﹥70.5dB |
| 音频信噪比 | ﹥58dB |
| 视频输入间隔离度 | ﹥55dB |
| 视频输出间隔离度 | ﹥50dB |
| 音频输入间隔离度 | ﹥58dB |
| 视频输入间隔离度 | ﹥55dB |
| 音频通道带宽 | 50Hz~30KHz |
| 音频通道带宽 | 12MHz |
| 切换属性 | 手动/编程自动全交叉无阻塞切换,具有单时序和群组切换功能 |
| 视/音频切换 | 同步切换 |
| 切换方式 | 采用电源同步切换 |
| 切换速度 | PAL:≤20ms ATSC:16.7ms |
| 视频报警 | 有视频丢失检测报警功能 |
| 数据保存 | ≥10年 |
| 数据通信 | 多品RS485 |
| 屏幕显示 | 日期/时间,摄像机标题,报警信息等 |
| 图形叠加特性 | 突出显示,稳定,清晰,无跳动现象 |
| 图片输入方式 | 电脑编程输入 |
| 配选IP模式 | 以太网监控模块或1路视频服务器模块 |
| 环境条件 | 温度:-10摄氏度~50摄氏度 温度:≤90%(无冷凝) |
| 尺寸 | 483mm(L)x355mm(W)x356mm(H) |
| 重量 | 36KG |
| 安装 | 机架安装,台式安装 |
| 电源 | AC220V,50~60Hz,100W |
| 波特率 | 1200,2400,4800,9600(可选) |













