红外半球摄像机

| 摄像机类型 (红外半球) | ||
| 图像设备 | 1/3" HDIS (镁光139-超低照度-双程序) | |
| 总像素 | 960(H)×580(V) | |
| 视频图像 | ||
| 图像设备 | 1/3" HDIS (镁光139-超低照度-双程序) | |
| 总像素 | 960(H)×580(V) | |
| 感光面积 | 4.9mm(H)×3.7mm (V) | |
| 同步 | 内同步 | |
| 分辨率 | 水平 700TVL | |
| 最低照度(彩色) | 0.1LUX/F1.2 | |
| 信噪比S/N | ≥50dB | |
| 视频输出 | VBS 1.0Vp-p75 | |
| 镜头(标配3.6MM镜头,可选配2.8MM,4MM,6MM,8MM) | ||
| 照射角度 | 70度 | |
| 镜头类型 | 固定镜头 | |
| 镜头接口 | 板载型 | |
| 照射距离 | 15米 | |
| 红外灯 | ||
| 标配台湾鼎源24/36灯 | ||
| 功能特性 | ||
| 电子快门速度 | 1/50s~1/90000s | |
| 白平衡 | ATW/AWC(3200ºK ~ 10000 ºK) | |
| 工作环境 | ||
| 输入电压 | DC12V | |
| 工作温度 | ﹣20℃ ~ +50℃ | |
| 工作湿度 | 小于 90% | |
| LED指示灯 | 有 | |
| 防水等级(IP66防水等级) | ||













